详情
C114-173-64 | C160-133-86 | C160-173-86 | C160-133-100 | C160-173-100 | C160-200-74 | ||
Load Rating (lbs) | 17,300 | 13,300 | 17,300 | 13,300 | 17,300 | 20,000 | |
Basic Parameters |
Stroke length (in) | 64/54/40 | 84/74/62 | 86/74/62 | 100/86/72 | 100/86/72 | 74/64/53 |
Max stroke frequency (r/min) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
Rated torque (in.lbs) | 114,000 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | |
Balance type Crank balanced | |||||||
Crank direction Counterclockwise | |||||||
Gear reducer |
Rated torque (in.lbs) | 114,000 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 160,000 |
Model | 14D | 160D | 160D | 160D | 160D | 160D | |
Gear type Divided-flow type herringbone involute gear reducer | |||||||
Gear ratio | 29.818 | 28.506 | 28.506 | 28.506 | 28.506 | 28.506 | |
Center range (in) | 25.59 | 29.53 | 29.53 | 29.53 | 29.53 | 29.53 | |
Center height (in) | 16.93 | 17.72 | 17.72 | 17.72 | 17.72 | 17.72 | |
Oil storage quantity (U.S.gal) | 29 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | |
Lubricant ISOVG 150 gear lubricant in winter, ISOVG 200 gear lubricant in summer | |||||||
Big pulley diameter (in) | 30 | 30 or 36 | 30 or 36 | 30 or 36 | 30 or 36 | 30 or 36 | |
Pulley groove type | 4C | 4C | 4C | 4C | 4C | 4C | |
Balance Assembly |
Weight of counter weight (lbs) | 1.547×4 | 1.105×4 | 1.326×4 | 1.326×4 | 1.547×4 | 1.326×4 |
Weight of crank (lbs) | 2.011×2 | 2.449×2 | 2.449×2 | 2.449×2 | 2.449×2 | 2.449×2 | |
Wrist pin bore positions (in) | 31.1 | 36.22 | 36.22 | 36.22 | 36.22 | 36.22 | |
25.6 | 31.3 | 31.3 | 31.3 | 31.3 | 31.3 | ||
19.7 | 26.38 | 26.38 | 26.38 | 26.38 | 26.38 | ||
Stroke lengths (in) | 64 | 86 | 86 | 100 | 100 | 74 | |
54 | 74 | 74 | 86 | 86 | 64 | ||
40 | 62 | 62 | 72 | 72 | 53 | ||
Wire line | Type | 6×9s-26 | 6×19s-26 | 6×19s-26 | 6×19s-26 | 6×19s-26 | 6×9s-28 |
Length (in) | 220 | 283 | 283 | 283 | 283 | 270 | |
Structure Unbalance (lbs) | 346 | 390 | 390 | 390 | 395 | 352 | |
Overall Dimensions Length×Width×Height (in) |
327×72×206 | 317×80×243 | 317×80×243 | 339×80×249 | 339×80×249 | 382×95×237 | |
Total Weight (lbs) |
27190 Wide-base |
28480 Hi-motor-base |
29410 Hi-motor-base |
30500 Hi-motor-base |
29200 Hi-motor-base |
30940 Wide-base |
C320-213-120 | C320-256-120 | C456-305-144 | C456-305-168 | C640-305-168 | C640-365-168 | ||
Load Rating (lbs) | 21,300 | 25,600 | 30,500 | 30,500 | 30,500 | 36,500 | |
Basic Parameters |
Stroke length (in) | 120/102/84 | 120/102/84 | 144/123/102 | 168/144/121 | 168/144/121 | 168/144/121 |
Max stroke frequency (r/min) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | |
Rated torque (in.lbs) | 320,000 | 320,000 | 456,000 | 456,000 | 640,000 | 640,000 | |
Balance type Crank balanced | |||||||
Crank direction Counterclockwise | |||||||
Gear reducer |
Rated torque (in.lbs) | 320,000 | 320,000 | 456,000 | 456,000 | 640,000 | 640,000 |
Model | 320D | 320D | 456D | 456D | 640D | 640D | |
Gear type Divided-flow type herringbone involute gear reducer | |||||||
Gear ratio | 28.81 | 28.81 | 28.25 | 28.25 | 27.21 | 27.21 | |
Center range (in) | 37.4 | 37.4 | 39.37 | 39.37 | 41.34 | 41.34 | |
Center height (in) | 23.23 | 23.23 | 25.59 | 25.59 | 25.98 | 25.98 | |
Oil storage quantity (U.S.gal) | 75 | 75 | 110 | 110 | 106 | 106 | |
Lubricant ISOVG 150 gear lubricant in winter, ISOVG 200 gear lubricant in summer | |||||||
Big pulley diameter (in) | 36 or 44 | 36 or 44 | 44 or 50 | 44 or 50 | 30.44 or 50 | 30.44 or 50 | |
Pulley groove type | 5C | 5D or 6C | 5D or 6C | 5D or 6C | 5D or 6C | ||
Balance Assembly |
Weight of counter weight (lbs) | 2.210×4 | 2.431×4 | 3.315×4 | 3.536×4 | 3.536×4 | 3.536×4 |
Weight of crank (lbs) | 2.919×2 | 2.919×2 | 3.839×2 | 4.321×2 | 4.321×2 | 4.321×2 | |
Wrist pin bore positions (in) | 41.93 | 41.93 | 46.46 | 53.54 | 53.54 | 53.54 | |
35.83 | 35.83 | 39.96 | 46.46 | 46.46 | 46.46 | ||
29.72 | 29.72 | 33.46 | 39.37 | 39.37 | 39.37 | ||
Stroke lengths (in) | 120 | 120 | 144 | 168 | 168 | 168 | |
102 | 102 | 123 | 144 | 144 | 144 | ||
84 | 84 | 102 | 121 | 121 | 121 | ||
Wire line | Type | 6×19s-28 | 6×19s-28 | 6×19s-32 | 6×19s-32 | 6×19s-32 | 6×19s-32 |
Length (in) | 343 | 343 | 381 | 438 | 438 | 438 | |
Structure Unbalance (lbs) | 800 | 483 | -540 | -540 | -540 | 980 | |
Overall Dimensions Length×Width×Height (in) |
400×91×301 | 400×91×301 | 445×106×330 | 441×104×353 | 441×104×353 | 450×104.3×353 | |
Total Weight (lbs) |
41.560 Wide-base |
44.598 Hi-motor-base |
62.107 Hi-motor-base |
59.500 Hi-motor-base |
59.420 Hi-motor-base |
62.570 Wide-base |
C114-173-64 | C160-200-74 | C228-246-86 | C320-256-120 | C456-305-144 | C640-365-168 | ||
Load Rating (lbs) | 17,300 | 20,00 | 24,600 | 25,600 | 30,500 | 36,500 | |
Basic Parameters |
Stroke length (in) | 64/51/39 | 74/61/49 | 86/74/61 | 120/102/85 | 144/124/106 | 168/145/124 |
Max stroke frequency (r/min) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | |
Rated torque (in.lbs) | 114,000 | 160,000 | 228,000 | 320,000 | 456,000 | 460,000 | |
Balance type Crank balanced | |||||||
Crank direction Counterclockwise | |||||||
Gear reducer |
Rated torque (in.lbs) | 14,000 | 160,000 | 228,000 | 320,000 | 456,000 | 460,000 |
Model | 114D | 160D | 228D | 320D | 456D | 460D | |
Gear type Divided-flow type herringbone, double arc gear reducer | |||||||
Gear ratio | 29.368 | 31.714 | 31.3 | 31.3 | 30.193 | 31.733 | |
Center range (in) | 23.622 | 29.528 | 33.465 | 33.46 | 39.37 | 39.37 | |
Center height (in) | 16.142 | 18.898 | 22.047 | 22.047 | 25.591 | 24.409 | |
Oil storage quantity (U.S.gal) | 23 | 32 | 28 | 41 | 56 | 80 | |
Lubricant 150# gear lubricant in winter, 200# gear lubricant in summer | |||||||
Big pulley diameter (in) | 27 | 30 | 36 | 36 | 44 | 47 | |
Pulley groove type C | |||||||
Balance Assembly |
Weight of counter weight (lbs) | 1.184×4 | 1.856×4 | 2.932×4 | 2.956×4 | 3.457×4 | 4.896×4 |
Weight of crank (lbs) | 4277 | 4264 | 4621 | 6508 | 8007 | 8836 | |
Wrist pin bore positions (in) | 29.13 | 34.65 | 41.93 | 41.93 | 46.65 | 54.33 | |
23.62 | 29.13 | 36.02 | 36.02 | 40.55 | 47.24 | ||
18.11 | 23.62 | 30.32 | 30.32 | 34.84 | 40.55 | ||
Stroke lengths (in) | 64 | 74 | 86 | 120 | 144 | 168 | |
51 | 61 | 74 | 102 | 124 | 145 | ||
39 | 49 | 61 | 85 | 106 | 124 | ||
Wire line | Type | 6×37-26-1750 | 6×37-26-1750 | 6×37-26-1750 | 6×37-26-1750 | 6×37-26-1750 | 6×37-26-1750 |
Length (in) | 248 | 260 | 287 | 353 | 403 | 437 | |
Structure Unbalance (lbs) | 1.085 | 1.252 | 1.274 | 128 | 1.314 | -2.035 | |
Overall Dimensions Length×Width×Height (in) |
248×115×210 | 346×118×220 | 425×118×275 | 496×122×290 | 526×132×325 | 578×148×354 | |
Total Weight (lbs) | 27,44 | 33,287 | 37,509 | 43,827 | 57,269 | 71,828 |
912-427-144 | 912-365-168 | 912-305-192 | ||
Load Rating (lbs) | 42700 | 36500 | 30500 | |
Basic Parameters |
Stroke length (in) | 144/124/106 | 168/145/124 | 192/165/139/113 |
Max stroke frequency (r/min) | 6 | 6 | 6 | |
Rated torque (in.lbs) | 912000 | 912000 | 912000 | |
Balanced type Crank balanced | ||||
Crank direction Counterclockwise | ||||
Gear reducer |
Rated torque (in.lbs) | 912000 | ||
Model | 912000 | |||
Gear type Divided-flow type herringbone, double arc gear reducer | ||||
Gear ratio | 28.79 | |||
Center range (in) | 48.425 | |||
Center height (in) | 30.9 | |||
Oil storage quantity (U.S.gal) | 180 | |||
Lubricant 150# gear lubricant in winter, 200# gear lubricant in summer | ||||
Big pulley diameter (in) | 50 | |||
Pulley groove type | 70 | |||
Balance Assembly |
Weight of counter weight (lbs) | 5588×4 | 4597×4 | |
Weight of crank (lbs) | 4541×2 | 4541×2 | ||
Wrist pin bore positions (in) | 47/41/35 | 53/47/41/35 | ||
144/124/106 | 168/145/124 | 192/165/139/113 | ||
Stroke lengths (in) | ||||
Wire line | Type | 6×37-32-1750 | 6×37-32-1750 | 6×37-32-1750 |
Length (in) | 400 | 446 | 488 | |
Structure Unbalance (lbs) | 313 | -1411 | -1477 | |
Overall Dimensions Length×Width×Height (in) |
473.4×138.6×344.3 | 503×138.6×355 | 503.2×138.6×386.4 | |
Total Weight (lbs) | 76603 | 77354 | 74299 |
扫二维码用手机看
热门资讯
- 2022年娱乐718官网入口(中国)科技有限公司(中国)公司“女神节”活动 2022-09-20
- 2022年娱乐718官网入口(中国)科技有限公司(中国)公司迎五·一第九届运动会 2022-09-20
- 2021年娱乐718官网入口(中国)科技有限公司(中国)公司迎五·一第八届运动会 2021-07-01
- 夏天工会送清凉 2016-03-23
- 我们的生产现场 2016-03-23
党建课堂
宜粮集团设有党群工作部、审计监察部、粮油事业部等9个职能部室,拥有4个全资(控股)子公司,员工237人。
二维码
娱乐718官网入口(中国)科技有限公司
地址:湖北省黄石市西塞山工业园区河西大道89号
电话:0714-6200852
传真:0714-6211355
邮箱:cahen@cahen.cn
网址:www.lapackinginc.com
Copyright © 2020 娱乐718官网入口(中国)科技有限公司 鄂ICP备12002648号-1 网站建设:中企动力 武汉